| Nr. (aktuell) | MN013 | ||
|---|---|---|---|
| Flurstück | 566/2, 567 | Gemarkung | Johnsbach |
| Standort | Wald | ||
| Stammanzahl | 1 | Baumhöhe | 18 m |
| Stammumfang | 107 cm | "Dornige" Basaltriebe | 0 nein |
| Datum der Aufnahme | 2007-04-30 | Auswertung nach Statistik | nicht ausgewertet |
|---|---|---|---|
| Bemerkung | Blüten nur oben in der Krone; Blütenbestimmung nicht möglich, steht im Wald; 2010 keine Blüte Keine Beerntung erwünscht! Betreten des Flurstückes nur mit Zustimmung des Eigentümers! | ||
| Blattunterseite | 1 kahl | Blattstiel | 2 vereinzelt Haare |
| Langtrieb beim Austrieb | 1 kahl | Datum Vollblüte | 2007-04-30 |
| Blütenstiel | Fruchtknoten basal | ||
| Fruchtknoten apikal | Kelchzähne aussen | ||
| Stärke Fruchtknoten | 0.0 mm | Blühstärke | 1 nicht blühend |
| Datum der Aufnahme | 2007-11-06 | ||
|---|---|---|---|
| Grundfarbe | 3 hellgelb | Deckfarbe | 1 keine |
| Form | 3 breit-kugel-kegelförmig | Anzahl Früchte | 10 |
| Frucht Länge in mm | 28.4 mm | Frucht Breite in mm | 31.5 mm |
| Stielgrube Tiefe | 3 mittelgroße Stielgrube | Stielgrube Breite | 1 eng |
| Kelchregion | 2 flach | Fruchtschorf | 1 ohne |
| Berostung | 1 ohne | Verhältnis Stiel./Fruchth. | 1 kleiner |
| Farbe Kern | 3 mittelbraun |
| Datum der Aufnahme | 2009-11-11 | ||
|---|---|---|---|
| Grundfarbe | 2 grüngelblich | Deckfarbe | 1 keine |
| Form | 6 kegelförmig | Anzahl Früchte | 10 |
| Frucht Länge in mm | 25.1 mm | Frucht Breite in mm | 26.2 mm |
| Stielgrube Tiefe | 4 tiefe Stielgrube | Stielgrube Breite | 2 weit |
| Kelchregion | 3 vertieft | Fruchtschorf | 3 schwach |
| Berostung | 2 Berostung vorhanden | Verhältnis Stiel./Fruchth. | 1 kleiner |
| Farbe Kern |