Wild-ApfelBaum ID=158
zurück zu Baumliste download Bewertungsschlüssel (pdf 542kb)Baum
Nr. (aktuell) | SH024 | | |
---|
Flurstück | 179/1 | Gemarkung | Cunnersdorf |
---|
Standort | Wald | | |
---|
Stammanzahl | 1 | Baumhöhe | 12 m |
---|
Stammumfang | 50 cm | "Dornige" Basaltriebe | 0 nein |
---|
Bonituren
Datum der Aufnahme | 2007-05-16 | Auswertung nach Statistik | nicht analysiert |
---|
Bemerkung | |
---|
Blattunterseite | 3 behaart | Blattstiel | 3 behaart |
---|
Langtrieb beim Austrieb | 3 behaart |
---|
Datum Vollblüte | 2008-05-07 | Blütenstiel | 3 schwach bis mäßig | Fruchtknoten basal | 3 schwach bis mäßig |
---|
Fruchtknoten apikal | 3 schwach bis mäßig | Kelchzähne aussen | 3 schwach bis mäßig |
---|
Stärke Fruchtknoten | 3.0 mm | Blühstärke | 3 schwach |
---|
Fotos