Nr. (aktuell) | SH091 | ||
---|---|---|---|
Flurstück | 643/1 | Gemarkung | Glashütte |
Standort | Wald | ||
Stammanzahl | 1 | Baumhöhe | 9 m |
Stammumfang | 60 cm | "Dornige" Basaltriebe | 0 nein |
Datum der Aufnahme | 2007-05-25 | Auswertung nach Statistik | nicht analysiert |
---|---|---|---|
Bemerkung | steht im Mischwald über dem Spielplatz der Kita | ||
Blattunterseite | 3 behaart | Blattstiel | 3 behaart |
Langtrieb beim Austrieb | 3 behaart | Datum Vollblüte | 2010-05-12 |
Blütenstiel | 3 schwach bis mäßig | Fruchtknoten basal | 4 stark |
Fruchtknoten apikal | 4 stark | Kelchzähne aussen | 2 sehr schwach/vereinzelt Haare |
Stärke Fruchtknoten | 3.0 mm | Blühstärke | 3 schwach |
Datum der Aufnahme | 2009-11-12 | ||
---|---|---|---|
Grundfarbe | 2 grüngelblich | Deckfarbe | 3 Streifen, Flecken,Marmorierung |
Form | 6 kegelförmig | Anzahl Früchte | 4 |
Frucht Länge in mm | 47.8 mm | Frucht Breite in mm | 44.8 mm |
Stielgrube Tiefe | 3 mittelgroße Stielgrube | Stielgrube Breite | 1 eng |
Kelchregion | 3 vertieft | Fruchtschorf | 3 schwach |
Berostung | 2 Berostung vorhanden | Verhältnis Stiel./Fruchth. | 1 kleiner |
Farbe Kern |