| Datum der Aufnahme | 2007-05-31 | Auswertung nach Statistik | Kuturapfel |
|---|---|---|---|
| Bemerkung | rechts am Zechenaubach (unterhalb des Teiches am Birkenhübel); trägt Früchte | ||
| Blattunterseite | 1 kahl | Blattstiel | 1 kahl |
| Langtrieb beim Austrieb | 1 kahl | Datum Vollblüte | 2008-05-07 |
| Blütenstiel | 1 kahl | Fruchtknoten basal | 1 kahl |
| Fruchtknoten apikal | 1 kahl | Kelchzähne aussen | 1 kahl |
| Stärke Fruchtknoten | 2.0 mm | Blühstärke | 4 |
| Datum der Aufnahme | 2008-12-17 | ||
|---|---|---|---|
| Grundfarbe | 3 hellgelb | Deckfarbe | 1 keine |
| Form | 3 breit-kugel-kegelförmig | Anzahl Früchte | 10 |
| Frucht Länge in mm | 29.0 mm | Frucht Breite in mm | 33.0 mm |
| Stielgrube Tiefe | 3 mittelgroße Stielgrube | Stielgrube Breite | 1 eng |
| Kelchregion | 1 erhaben | Fruchtschorf | 1 ohne |
| Berostung | 1 ohne | Verhältnis Stiel./Fruchth. | 1 kleiner |
| Farbe Kern |