| Nr. (aktuell) | MN022 | ||
|---|---|---|---|
| Flurstück | 567 | Gemarkung | Johnsbach |
| Standort | |||
| Stammanzahl | 1 | Baumhöhe | 9 m |
| Stammumfang | 219 cm | "Dornige" Basaltriebe | 0 nein |
| Datum der Aufnahme | 2007-04-30 | Auswertung nach Statistik | hybrid |
|---|---|---|---|
| Bemerkung | Einzelbaum an einem Steinhorst; Fruchtknoten rot gefärbt. Keine Beerntung erwünscht! Betreten des Flurstückes nur mit Zustimmung des Eigentümers! | ||
| Blattunterseite | 1 kahl | Blattstiel | 2 vereinzelt Haare |
| Langtrieb beim Austrieb | 1 kahl | Datum Vollblüte | 2007-04-25 |
| Blütenstiel | 2 sehr schwach/vereinzelt Haare | Fruchtknoten basal | 1 kahl |
| Fruchtknoten apikal | 1 kahl | Kelchzähne aussen | 1 kahl |
| Stärke Fruchtknoten | 2.0 mm | Blühstärke | 3 schwach |
| Datum der Aufnahme | 2007-11-05 | ||
|---|---|---|---|
| Grundfarbe | 1 grün | Deckfarbe | 2 roter Hauch |
| Form | 3 breit-kugel-kegelförmig | Anzahl Früchte | 10 |
| Frucht Länge in mm | 28.3 mm | Frucht Breite in mm | 31.9 mm |
| Stielgrube Tiefe | 2 flache Stielgrube | Stielgrube Breite | 1 eng |
| Kelchregion | 1 erhaben | Fruchtschorf | 1 ohne |
| Berostung | 1 ohne | Verhältnis Stiel./Fruchth. | 1 kleiner |
| Farbe Kern | 3 mittelbraun |

