Wild-ApfelBaum ID=237
zurück zu Baumliste download Bewertungsschlüssel (pdf 542kb)Baum
| Nr. (aktuell) | SH104 | | |
|---|
| Flurstück | 333/7 | Gemarkung | Glashütte |
|---|
| Standort | Waldrand | | |
|---|
| Stammanzahl | 1 | Baumhöhe | 2 m |
|---|
| Stammumfang | 4,5 cm | "Dornige" Basaltriebe | 0 nein |
|---|
Bonituren
| Datum der Aufnahme | 2007-06-04 | Auswertung nach Statistik | nicht analysiert |
|---|
| Bemerkung | |
|---|
| Blattunterseite | 2 vereinzelt Haare | Blattstiel | 2 vereinzelt Haare |
|---|
| Langtrieb beim Austrieb | 2 vereinzelt Haare |
|---|
Datum Vollblüte | 0000-00-00 | | Blütenstiel | | Fruchtknoten basal | |
|---|
| Fruchtknoten apikal | | Kelchzähne aussen | |
|---|
| Stärke Fruchtknoten | 0.0 mm | Blühstärke | 1 nicht blühend |
|---|
Fotos

