Nr. (aktuell) | SH200 | ||
---|---|---|---|
Flurstück | 701, 702/3 | Gemarkung | Glashütte |
Standort | Waldrand | ||
Stammanzahl | 1 | Baumhöhe | 7 m |
Stammumfang | 48 cm | "Dornige" Basaltriebe | 1 ja |
Datum der Aufnahme | 2007-06-27 | Auswertung nach Statistik | hybrid |
---|---|---|---|
Bemerkung | starke Stammschäden, unbehaarte Langtriebe kleiner 2mm Durchmesser | ||
Blattunterseite | 2 vereinzelt Haare | Blattstiel | 2 vereinzelt Haare |
Langtrieb beim Austrieb | 1 kahl | Datum Vollblüte | 2008-05-08 |
Blütenstiel | 3 schwach bis mäßig | Fruchtknoten basal | 3 schwach bis mäßig |
Fruchtknoten apikal | 1 kahl | Kelchzähne aussen | 1 kahl |
Stärke Fruchtknoten | 2.0 mm | Blühstärke | 2 vereinzelt |
Datum der Aufnahme | 2007-10-16 | ||
---|---|---|---|
Grundfarbe | 3 hellgelb | Deckfarbe | 1 keine |
Form | 3 breit-kugel-kegelförmig | Anzahl Früchte | 2 |
Frucht Länge in mm | 23.0 mm | Frucht Breite in mm | 26.5 mm |
Stielgrube Tiefe | 2 flache Stielgrube | Stielgrube Breite | 1 eng |
Kelchregion | 2 flach | Fruchtschorf | 3 schwach |
Berostung | 1 ohne | Verhältnis Stiel./Fruchth. | 1 kleiner |
Farbe Kern | 2 graubraun |
Datum der Aufnahme | 2009-11-11 | ||
---|---|---|---|
Grundfarbe | 3 hellgelb | Deckfarbe | 1 keine |
Form | 1 kugelförmig | Anzahl Früchte | 0 |
Frucht Länge in mm | mm | Frucht Breite in mm | mm |
Stielgrube Tiefe | 3 mittelgroße Stielgrube | Stielgrube Breite | 1 eng |
Kelchregion | 3 vertieft | Fruchtschorf | 2 sehr schwach |
Berostung | 2 Berostung vorhanden | Verhältnis Stiel./Fruchth. | 1 kleiner |
Farbe Kern |