| Nr. (aktuell) | MN038 | ||
|---|---|---|---|
| Flurstück | 1194/1 | Gemarkung | Johnsbach |
| Standort | Waldrand | ||
| Stammanzahl | 3 | Baumhöhe | 7 m |
| Stammumfang | 51;30;22 cm | "Dornige" Basaltriebe | 0 nein |
| Datum der Aufnahme | 2007-05-01 | Auswertung nach Statistik | hybrid |
|---|---|---|---|
| Bemerkung | Hauptstamm abgesägt (51) | ||
| Blattunterseite | 1 kahl | Blattstiel | 2 vereinzelt Haare |
| Langtrieb beim Austrieb | 1 kahl | Datum Vollblüte | 2007-05-01 |
| Blütenstiel | 2 sehr schwach/vereinzelt Haare | Fruchtknoten basal | 2 sehr schwach/vereinzelt Haare |
| Fruchtknoten apikal | 1 kahl | Kelchzähne aussen | 1 kahl |
| Stärke Fruchtknoten | 2.0 mm | Blühstärke | 4 |
| Datum der Aufnahme | 2007-11-06 | ||
|---|---|---|---|
| Grundfarbe | 2 grüngelblich | Deckfarbe | 1 keine |
| Form | 4 abgeplattet | Anzahl Früchte | 10 |
| Frucht Länge in mm | 22.0 mm | Frucht Breite in mm | 27.5 mm |
| Stielgrube Tiefe | 4 tiefe Stielgrube | Stielgrube Breite | 1 eng |
| Kelchregion | 2 flach | Fruchtschorf | 2 sehr schwach |
| Berostung | 2 Berostung vorhanden | Verhältnis Stiel./Fruchth. | 2 gleich |
| Farbe Kern | 1 dunkelbraun/schwarz |
