Nr. (aktuell) | SH262 | ||
---|---|---|---|
Flurstück | 464/30 | Gemarkung | Johnsbach |
Standort | Weg-Strassenrand | ||
Stammanzahl | 1 | Baumhöhe | 9 m |
Stammumfang | 151 cm | "Dornige" Basaltriebe | 0 nein |
Datum der Aufnahme | 2007-08-27 | Auswertung nach Statistik | hybrid |
---|---|---|---|
Bemerkung | gegenüber der ehemaligen Dorfmühle (Stibane) oberhalb der Straße am "Güttelberg"; alter veredelter Baum | ||
Blattunterseite | 2 vereinzelt Haare | Blattstiel | 2 vereinzelt Haare |
Langtrieb beim Austrieb | 1 kahl | Datum Vollblüte | 2008-05-12 |
Blütenstiel | 2 sehr schwach/vereinzelt Haare | Fruchtknoten basal | 1 kahl |
Fruchtknoten apikal | 1 kahl | Kelchzähne aussen | 1 kahl |
Stärke Fruchtknoten | 2.0 mm | Blühstärke | 4 |
Datum der Aufnahme | 2009-01-28 | ||
---|---|---|---|
Grundfarbe | 1 grün | Deckfarbe | 2 roter Hauch |
Form | 3 breit-kugel-kegelförmig | Anzahl Früchte | 10 |
Frucht Länge in mm | 27.0 mm | Frucht Breite in mm | 29.4 mm |
Stielgrube Tiefe | 3 mittelgroße Stielgrube | Stielgrube Breite | 1 eng |
Kelchregion | 1 erhaben | Fruchtschorf | 1 ohne |
Berostung | 2 Berostung vorhanden | Verhältnis Stiel./Fruchth. | 2 gleich |
Farbe Kern |