| Nr. (aktuell) | MN040 | ||
|---|---|---|---|
| Flurstück | 1084/1, 1180/1 | Gemarkung | Johnsbach |
| Standort | Wald | ||
| Stammanzahl | 4 | Baumhöhe | 10 m |
| Stammumfang | 24;39;18;51 cm | "Dornige" Basaltriebe | 0 nein |
| Datum der Aufnahme | 2007-05-01 | Auswertung nach Statistik | hybrid |
|---|---|---|---|
| Bemerkung | am Weg, im Wald | ||
| Blattunterseite | 1 kahl | Blattstiel | 3 behaart |
| Langtrieb beim Austrieb | 1 kahl | Datum Vollblüte | 2007-04-28 |
| Blütenstiel | 3 schwach bis mäßig | Fruchtknoten basal | 1 kahl |
| Fruchtknoten apikal | 1 kahl | Kelchzähne aussen | 1 kahl |
| Stärke Fruchtknoten | 2.0 mm | Blühstärke | 3 schwach |
| Datum der Aufnahme | 2007-10-22 | ||
|---|---|---|---|
| Grundfarbe | 2 grüngelblich | Deckfarbe | 1 keine |
| Form | 5 abgeplattet kugelförmig | Anzahl Früchte | 9 |
| Frucht Länge in mm | 25.1 mm | Frucht Breite in mm | 29.6 mm |
| Stielgrube Tiefe | 3 mittelgroße Stielgrube | Stielgrube Breite | 2 weit |
| Kelchregion | 2 flach | Fruchtschorf | 2 sehr schwach |
| Berostung | 2 Berostung vorhanden | Verhältnis Stiel./Fruchth. | 1 kleiner |
| Farbe Kern | 3 mittelbraun |
