Nr. (aktuell) | RS002 | ||
---|---|---|---|
Flurstück | Gemarkung | Glashütte | |
Standort | Wald | ||
Stammanzahl | 1 | Baumhöhe | 9 m |
Stammumfang | 41 cm | "Dornige" Basaltriebe | 1 ja |
Datum der Aufnahme | 2007-09-10 | Auswertung nach Statistik | nicht analysiert |
---|---|---|---|
Bemerkung | ehemaliger Garten am Eichberg steht ca.8m neben dem bisher als RS002 bezeichneten H,Lt 1,5-2 x 70mm, unbehaart, braun glänzend, neben Birnbaum, typ. Sylvestrisform, Wurzelaustrieb | ||
Blattunterseite | 1 kahl | Blattstiel | 1 kahl |
Langtrieb beim Austrieb | 1 kahl | Datum Vollblüte | 2010-05-15 |
Blütenstiel | 2 sehr schwach/vereinzelt Haare | Fruchtknoten basal | 3 schwach bis mäßig |
Fruchtknoten apikal | 3 schwach bis mäßig | Kelchzähne aussen | 2 sehr schwach/vereinzelt Haare |
Stärke Fruchtknoten | 2.0 mm | Blühstärke | 4 |
Datum der Aufnahme | 2009-01-15 | ||
---|---|---|---|
Grundfarbe | 4 honiggelb | Deckfarbe | 1 keine |
Form | 3 breit-kugel-kegelförmig | Anzahl Früchte | 10 |
Frucht Länge in mm | 26.3 mm | Frucht Breite in mm | 30.5 mm |
Stielgrube Tiefe | 4 tiefe Stielgrube | Stielgrube Breite | 2 weit |
Kelchregion | 3 vertieft | Fruchtschorf | 3 schwach |
Berostung | 2 Berostung vorhanden | Verhältnis Stiel./Fruchth. | 1 kleiner |
Farbe Kern |