| Nr. (aktuell) | MN042 | ||
|---|---|---|---|
| Flurstück | 1163/1 | Gemarkung | Johnsbach |
| Standort | Waldrand | ||
| Stammanzahl | 1 | Baumhöhe | 8 m |
| Stammumfang | 99 cm | "Dornige" Basaltriebe | 0 nein |
| Datum der Aufnahme | 2007-05-01 | Auswertung nach Statistik | hybrid |
|---|---|---|---|
| Bemerkung | am Hang, am Waldrand; Blütenstiel kurz unter 1 cm | ||
| Blattunterseite | 2 vereinzelt Haare | Blattstiel | 2 vereinzelt Haare |
| Langtrieb beim Austrieb | 1 kahl | Datum Vollblüte | 2007-04-25 |
| Blütenstiel | 2 sehr schwach/vereinzelt Haare | Fruchtknoten basal | 2 sehr schwach/vereinzelt Haare |
| Fruchtknoten apikal | 1 kahl | Kelchzähne aussen | 1 kahl |
| Stärke Fruchtknoten | 2.0 mm | Blühstärke | 4 |
| Datum der Aufnahme | 2008-11-17 | ||
|---|---|---|---|
| Grundfarbe | 4 honiggelb | Deckfarbe | 1 keine |
| Form | 5 abgeplattet kugelförmig | Anzahl Früchte | 10 |
| Frucht Länge in mm | 25.6 mm | Frucht Breite in mm | 30.9 mm |
| Stielgrube Tiefe | 4 tiefe Stielgrube | Stielgrube Breite | 2 weit |
| Kelchregion | 2 flach | Fruchtschorf | 2 sehr schwach |
| Berostung | 1 ohne | Verhältnis Stiel./Fruchth. | 1 kleiner |
| Farbe Kern |
