Nr. (aktuell) | MN048 | ||
---|---|---|---|
Flurstück | 720/17 | Gemarkung | Johnsbach |
Standort | |||
Stammanzahl | 1 | Baumhöhe | 8 m |
Stammumfang | 88 cm | "Dornige" Basaltriebe | 0 nein |
Datum der Aufnahme | 2007-05-01 | Auswertung nach Statistik | hybrid |
---|---|---|---|
Bemerkung | Überrest eines großen Baumes; Blüten,Fruchtknoten rot | ||
Blattunterseite | 3 behaart | Blattstiel | 3 behaart |
Langtrieb beim Austrieb | 1 kahl | Datum Vollblüte | 2007-05-01 |
Blütenstiel | 4 stark | Fruchtknoten basal | 5 filzig |
Fruchtknoten apikal | 1 kahl | Kelchzähne aussen | 1 kahl |
Stärke Fruchtknoten | 2.0 mm | Blühstärke | 2 vereinzelt |
Datum der Aufnahme | 2009-01-28 | ||
---|---|---|---|
Grundfarbe | 2 grüngelblich | Deckfarbe | 1 keine |
Form | 3 breit-kugel-kegelförmig | Anzahl Früchte | 10 |
Frucht Länge in mm | 27.1 mm | Frucht Breite in mm | 28.1 mm |
Stielgrube Tiefe | 4 tiefe Stielgrube | Stielgrube Breite | 1 eng |
Kelchregion | 1 erhaben | Fruchtschorf | 1 ohne |
Berostung | 2 Berostung vorhanden | Verhältnis Stiel./Fruchth. | 1 kleiner |
Farbe Kern |