| Nr. (aktuell) | MN050 | ||
|---|---|---|---|
| Flurstück | 720/17 | Gemarkung | Johnsbach |
| Standort | |||
| Stammanzahl | 1 | Baumhöhe | 7 m |
| Stammumfang | 97 cm | "Dornige" Basaltriebe | 0 nein |
| Datum der Aufnahme | 2007-05-01 | Auswertung nach Statistik | hybrid |
|---|---|---|---|
| Bemerkung | Keine Betretungserlaubnis für das Flurstück 759/4 Johnsbach! | ||
| Blattunterseite | 1 kahl | Blattstiel | 1 kahl |
| Langtrieb beim Austrieb | 1 kahl | Datum Vollblüte | 2007-05-01 |
| Blütenstiel | 1 kahl | Fruchtknoten basal | 1 kahl |
| Fruchtknoten apikal | 1 kahl | Kelchzähne aussen | 1 kahl |
| Stärke Fruchtknoten | 2.0 mm | Blühstärke | 3 schwach |
| Datum der Aufnahme | 2007-10-15 | ||
|---|---|---|---|
| Grundfarbe | 4 honiggelb | Deckfarbe | 1 keine |
| Form | 1 kugelförmig | Anzahl Früchte | 10 |
| Frucht Länge in mm | 28.7 mm | Frucht Breite in mm | 28.7 mm |
| Stielgrube Tiefe | 3 mittelgroße Stielgrube | Stielgrube Breite | 1 eng |
| Kelchregion | 1 erhaben | Fruchtschorf | 5 mittel |
| Berostung | 1 ohne | Verhältnis Stiel./Fruchth. | 2 gleich |
| Farbe Kern | 1 dunkelbraun/schwarz |
