Nr. (aktuell) | MN054 | ||
---|---|---|---|
Flurstück | 716/2 | Gemarkung | Johnsbach |
Standort | Wald | ||
Stammanzahl | 2 | Baumhöhe | 5 m |
Stammumfang | 42;16 cm | "Dornige" Basaltriebe | 0 nein |
Datum der Aufnahme | 2007-05-01 | Auswertung nach Statistik | nicht analysiert |
---|---|---|---|
Bemerkung | neben diesem steht ein Hybrid | ||
Blattunterseite | 3 behaart | Blattstiel | 2 vereinzelt Haare |
Langtrieb beim Austrieb | 1 kahl | Datum Vollblüte | 2007-04-29 |
Blütenstiel | 3 schwach bis mäßig | Fruchtknoten basal | 4 stark |
Fruchtknoten apikal | 4 stark | Kelchzähne aussen | 1 kahl |
Stärke Fruchtknoten | 2.0 mm | Blühstärke | 2 vereinzelt |
Datum der Aufnahme | 2008-09-15 | ||
---|---|---|---|
Grundfarbe | 2 grüngelblich | Deckfarbe | 3 Streifen, Flecken,Marmorierung |
Form | 5 abgeplattet kugelförmig | Anzahl Früchte | 10 |
Frucht Länge in mm | 27.3 mm | Frucht Breite in mm | 32.3 mm |
Stielgrube Tiefe | 3 mittelgroße Stielgrube | Stielgrube Breite | 1 eng |
Kelchregion | 2 flach | Fruchtschorf | 1 ohne |
Berostung | 1 ohne | Verhältnis Stiel./Fruchth. | 1 kleiner |
Farbe Kern |