| Nr. (aktuell) | MN144 | ||
|---|---|---|---|
| Flurstück | 210/2 | Gemarkung | Naundorf |
| Standort | Waldrand | ||
| Stammanzahl | 5 | Baumhöhe | 10 m |
| Stammumfang | 26;30;30;35;20 cm | "Dornige" Basaltriebe | 0 nein |
| Datum der Aufnahme | 2008-05-13 | Auswertung nach Statistik | nicht analysiert |
|---|---|---|---|
| Bemerkung | in einem Privatgrundstück, Neutriebe aus abgestorbenem Ast,kleine grüne Äpfel in den Vorjahren, Genetik | ||
| Blattunterseite | 1 kahl | Blattstiel | 2 vereinzelt Haare |
| Langtrieb beim Austrieb | 1 kahl | Datum Vollblüte | 2008-05-11 |
| Blütenstiel | 2 sehr schwach/vereinzelt Haare | Fruchtknoten basal | 2 sehr schwach/vereinzelt Haare |
| Fruchtknoten apikal | 1 kahl | Kelchzähne aussen | 1 kahl |
| Stärke Fruchtknoten | 2.0 mm | Blühstärke | 4 |
| Datum der Aufnahme | 2009-01-06 | ||
|---|---|---|---|
| Grundfarbe | 3 hellgelb | Deckfarbe | 1 keine |
| Form | 6 kegelförmig | Anzahl Früchte | 10 |
| Frucht Länge in mm | 28.8 mm | Frucht Breite in mm | 30.4 mm |
| Stielgrube Tiefe | 3 mittelgroße Stielgrube | Stielgrube Breite | 2 weit |
| Kelchregion | 1 erhaben | Fruchtschorf | 1 ohne |
| Berostung | 2 Berostung vorhanden | Verhältnis Stiel./Fruchth. | 1 kleiner |
| Farbe Kern |