Nr. (aktuell) | MN162 | ||
---|---|---|---|
Flurstück | 427/1 | Gemarkung | Geising |
Standort | Steinrücke/Böschung | ||
Stammanzahl | 1 | Baumhöhe | 3 m |
Stammumfang | 31 cm | "Dornige" Basaltriebe | 0 nein |
Datum der Aufnahme | 2008-05-22 | Auswertung nach Statistik | nicht analysiert |
---|---|---|---|
Bemerkung | an einer Wiesenauffahrt am Waldrand. zuzgl. ein abgesägter Stamm | ||
Blattunterseite | 3 behaart | Blattstiel | 3 behaart |
Langtrieb beim Austrieb | 3 behaart | Datum Vollblüte | 2008-05-19 |
Blütenstiel | 4 stark | Fruchtknoten basal | 4 stark |
Fruchtknoten apikal | 4 stark | Kelchzähne aussen | 3 schwach bis mäßig |
Stärke Fruchtknoten | 2.0 mm | Blühstärke | 3 schwach |
Datum der Aufnahme | 2009-11-12 | ||
---|---|---|---|
Grundfarbe | 3 hellgelb | Deckfarbe | 2 roter Hauch |
Form | 5 abgeplattet kugelförmig | Anzahl Früchte | 10 |
Frucht Länge in mm | 35.1 mm | Frucht Breite in mm | 40.7 mm |
Stielgrube Tiefe | 3 mittelgroße Stielgrube | Stielgrube Breite | 2 weit |
Kelchregion | 2 flach | Fruchtschorf | 2 sehr schwach |
Berostung | 2 Berostung vorhanden | Verhältnis Stiel./Fruchth. | 1 kleiner |
Farbe Kern |