| Datum der Aufnahme | 2008-05-20 | Auswertung nach Statistik | nicht analysiert |
|---|---|---|---|
| Bemerkung | |||
| Blattunterseite | 1 kahl | Blattstiel | 2 vereinzelt Haare |
| Langtrieb beim Austrieb | 1 kahl | Datum Vollblüte | 2008-05-15 |
| Blütenstiel | 2 sehr schwach/vereinzelt Haare | Fruchtknoten basal | 1 kahl |
| Fruchtknoten apikal | 1 kahl | Kelchzähne aussen | 1 kahl |
| Stärke Fruchtknoten | 2.0 mm | Blühstärke | 4 |
| Datum der Aufnahme | 2009-11-12 | ||
|---|---|---|---|
| Grundfarbe | 2 grüngelblich | Deckfarbe | 1 keine |
| Form | 5 abgeplattet kugelförmig | Anzahl Früchte | 10 |
| Frucht Länge in mm | 28.4 mm | Frucht Breite in mm | 32.7 mm |
| Stielgrube Tiefe | 3 mittelgroße Stielgrube | Stielgrube Breite | 1 eng |
| Kelchregion | 2 flach | Fruchtschorf | 2 sehr schwach |
| Berostung | 2 Berostung vorhanden | Verhältnis Stiel./Fruchth. | 1 kleiner |
| Farbe Kern |