| Datum der Aufnahme | 2008-02-27 | Auswertung nach Statistik | nicht analysiert |
|---|---|---|---|
| Bemerkung | linker Waldrand am Mittelgrundbach, dünne dunkelbraune Langtriebe,teils Spitze behaart, mit Weißdorn verwachsen Keine Betretungserlaubnis für das Flurstück 759/4 Johnsbach! | ||
| Blattunterseite | 3 behaart | Blattstiel | 3 behaart |
| Langtrieb beim Austrieb | 2 vereinzelt Haare | Datum Vollblüte | 2010-05-15 |
| Blütenstiel | 4 stark | Fruchtknoten basal | 5 filzig |
| Fruchtknoten apikal | 5 filzig | Kelchzähne aussen | 2 sehr schwach/vereinzelt Haare |
| Stärke Fruchtknoten | 2.0 mm | Blühstärke | 2 vereinzelt |
| Datum der Aufnahme | 2008-11-17 | ||
|---|---|---|---|
| Grundfarbe | 1 grün | Deckfarbe | 1 keine |
| Form | 2 kugel-kegelförmig | Anzahl Früchte | 3 |
| Frucht Länge in mm | 34.0 mm | Frucht Breite in mm | 40.0 mm |
| Stielgrube Tiefe | 4 tiefe Stielgrube | Stielgrube Breite | 2 weit |
| Kelchregion | 2 flach | Fruchtschorf | 3 schwach |
| Berostung | 2 Berostung vorhanden | Verhältnis Stiel./Fruchth. | 1 kleiner |
| Farbe Kern |