| Datum der Aufnahme | 2008-03-03 | Auswertung nach Statistik | Kuturapfel | 
|---|---|---|---|
| Bemerkung | am Wanderweg rechts der Trebnitz, Langtriebe dünn, braun 1,6-2,2x100mm, unbehaart | ||
| Blattunterseite | 1 kahl | Blattstiel | 2 vereinzelt Haare | 
| Langtrieb beim Austrieb | 1 kahl | Datum Vollblüte | 2009-05-05 | 
| Blütenstiel | 2 sehr schwach/vereinzelt Haare | Fruchtknoten basal | 1 kahl | 
| Fruchtknoten apikal | 1 kahl | Kelchzähne aussen | 1 kahl | 
| Stärke Fruchtknoten | 2.0 mm | Blühstärke | 4 | 
| Datum der Aufnahme | 2009-01-27 | ||
|---|---|---|---|
| Grundfarbe | 2 grüngelblich | Deckfarbe | 1 keine | 
| Form | 5 abgeplattet kugelförmig | Anzahl Früchte | 10 | 
| Frucht Länge in mm | 30.8 mm | Frucht Breite in mm | 36.9 mm | 
| Stielgrube Tiefe | 3 mittelgroße Stielgrube | Stielgrube Breite | 1 eng | 
| Kelchregion | 2 flach | Fruchtschorf | 1 ohne | 
| Berostung | 2 Berostung vorhanden | Verhältnis Stiel./Fruchth. | 1 kleiner | 
| Farbe Kern |