| Datum der Aufnahme | 2008-04-17 | Auswertung nach Statistik | nicht analysiert |
|---|---|---|---|
| Bemerkung | steht links eines Quellbaches am Bergweg Niederschlottwitz am Zugang zum FND | ||
| Blattunterseite | 1 kahl | Blattstiel | 2 vereinzelt Haare |
| Langtrieb beim Austrieb | Datum Vollblüte | 2008-04-30 | |
| Blütenstiel | 3 schwach bis mäßig | Fruchtknoten basal | 4 stark |
| Fruchtknoten apikal | 3 schwach bis mäßig | Kelchzähne aussen | 2 sehr schwach/vereinzelt Haare |
| Stärke Fruchtknoten | 2.0 mm | Blühstärke | 3 schwach |
| Datum der Aufnahme | 2008-11-17 | ||
|---|---|---|---|
| Grundfarbe | 2 grüngelblich | Deckfarbe | 1 keine |
| Form | 6 kegelförmig | Anzahl Früchte | 10 |
| Frucht Länge in mm | 35.1 mm | Frucht Breite in mm | 35.7 mm |
| Stielgrube Tiefe | 1 nicht ausgebildet | Stielgrube Breite | 1 eng |
| Kelchregion | 2 flach | Fruchtschorf | 4 schwach bis mittel |
| Berostung | 1 ohne | Verhältnis Stiel./Fruchth. | 1 kleiner |
| Farbe Kern |