| Nr. (aktuell) | SH354 | ||
|---|---|---|---|
| Flurstück | 96/1 | Gemarkung | Berthelsdorf |
| Standort | Weg-Strassenrand | ||
| Stammanzahl | 1 | Baumhöhe | 11 m |
| Stammumfang | 45 cm | "Dornige" Basaltriebe | 1 ja |
| Datum der Aufnahme | 2008-04-23 | Auswertung nach Statistik | hybrid |
|---|---|---|---|
| Bemerkung | rechte Seite der Trebnitz am Wanderweg (Rastplatz, Sitzbank), Langtriebe 2mm, glatt unbehaart, Blatt 22mm lang | ||
| Blattunterseite | 2 vereinzelt Haare | Blattstiel | 3 behaart |
| Langtrieb beim Austrieb | Datum Vollblüte | 2008-05-01 | |
| Blütenstiel | 3 schwach bis mäßig | Fruchtknoten basal | 3 schwach bis mäßig |
| Fruchtknoten apikal | 1 kahl | Kelchzähne aussen | 1 kahl |
| Stärke Fruchtknoten | 2.0 mm | Blühstärke | 3 schwach |
| Datum der Aufnahme | 2009-11-25 | ||
|---|---|---|---|
| Grundfarbe | 3 hellgelb | Deckfarbe | 1 keine |
| Form | 1 kugelförmig | Anzahl Früchte | 0 |
| Frucht Länge in mm | mm | Frucht Breite in mm | mm |
| Stielgrube Tiefe | 4 tiefe Stielgrube | Stielgrube Breite | 1 eng |
| Kelchregion | 2 flach | Fruchtschorf | 1 ohne |
| Berostung | 1 ohne | Verhältnis Stiel./Fruchth. | 3 größer |
| Farbe Kern |