Nr. (aktuell) | MN010 | ||
---|---|---|---|
Flurstück | 468/1 | Gemarkung | Glashütte |
Standort | Waldrand | ||
Stammanzahl | 2 | Baumhöhe | 8 m |
Stammumfang | 34;100 cm | "Dornige" Basaltriebe | 0 nein |
Datum der Aufnahme | 2007-04-30 | Auswertung nach Statistik | nicht analysiert |
---|---|---|---|
Bemerkung | |||
Blattunterseite | 2 vereinzelt Haare | Blattstiel | 2 vereinzelt Haare |
Langtrieb beim Austrieb | 1 kahl | Datum Vollblüte | 2007-04-25 |
Blütenstiel | 2 sehr schwach/vereinzelt Haare | Fruchtknoten basal | 3 schwach bis mäßig |
Fruchtknoten apikal | 2 sehr schwach/vereinzelt Haare | Kelchzähne aussen | 1 kahl |
Stärke Fruchtknoten | 2.0 mm | Blühstärke | 3 schwach |
Datum der Aufnahme | 2009-01-15 | ||
---|---|---|---|
Grundfarbe | 3 hellgelb | Deckfarbe | 1 keine |
Form | 12 rechteckig-kegelförmig | Anzahl Früchte | 10 |
Frucht Länge in mm | 31.8 mm | Frucht Breite in mm | 32.2 mm |
Stielgrube Tiefe | 4 tiefe Stielgrube | Stielgrube Breite | 2 weit |
Kelchregion | 3 vertieft | Fruchtschorf | 3 schwach |
Berostung | 2 Berostung vorhanden | Verhältnis Stiel./Fruchth. | 1 kleiner |
Farbe Kern |