| Nr. (aktuell) | MN090 | ||
|---|---|---|---|
| Flurstück | 390/2 | Gemarkung | Johnsbach |
| Standort | |||
| Stammanzahl | 1 | Baumhöhe | 10 m |
| Stammumfang | 102 cm | "Dornige" Basaltriebe | 0 nein |
| Datum der Aufnahme | 2007-05-05 | Auswertung nach Statistik | hybrid |
|---|---|---|---|
| Bemerkung | |||
| Blattunterseite | 1 kahl | Blattstiel | 2 vereinzelt Haare |
| Langtrieb beim Austrieb | 1 kahl | Datum Vollblüte | 2007-05-03 |
| Blütenstiel | 3 schwach bis mäßig | Fruchtknoten basal | 4 stark |
| Fruchtknoten apikal | 3 schwach bis mäßig | Kelchzähne aussen | 3 schwach bis mäßig |
| Stärke Fruchtknoten | 3.0 mm | Blühstärke | 4 |
| Datum der Aufnahme | 2007-10-22 | ||
|---|---|---|---|
| Grundfarbe | 4 honiggelb | Deckfarbe | 2 roter Hauch |
| Form | 5 abgeplattet kugelförmig | Anzahl Früchte | 20 |
| Frucht Länge in mm | 34.8 mm | Frucht Breite in mm | 40.4 mm |
| Stielgrube Tiefe | 4 tiefe Stielgrube | Stielgrube Breite | 2 weit |
| Kelchregion | 3 vertieft | Fruchtschorf | 6 mittel bis stark |
| Berostung | 2 Berostung vorhanden | Verhältnis Stiel./Fruchth. | 1 kleiner |
| Farbe Kern | 2 graubraun |
