Nr. (aktuell) | MN108 | markiert | 0 |
---|---|---|---|
Flurstück | 637/1, 456 | Gemarkung | Altenberg |
Eigentümer | Standort | Waldrand | |
Stammanzahl | 1 | Baumhöhe | 5 m |
Stammumfang | 38 cm | "Dornige Basaltriebe" | 1 |
Kartierer | Lochschmidt,Heinz | ||
Datum der Bonitur | 2007-05-07 | Auswertung nach Statistik | hybrid |
Bemerkung | nördlich vom Klengelweg, auf der Gemarkungsgrenze | Mutterbaum für Samenplantage | n |
Pflegebedürftigkeit | 0 | Bemerkung Pflege |
Blattunterseite | 3 | Blattstiel | 3 |
---|---|---|---|
Langtrieb beim Austrieb | 3 | ||
Blütenstiel | 3 | Fruchtknoten basal | 5 |
Fruchtknoten apikal | 5 | Kelchzähne aussen | 3 |
Datum Vollblüte | 2007-05-05 | Stärke Fruchtknoten | 2.0 mm | Blühstärke | 4 |
---|
Kartierer | Sonntag/ Kretschmar | Datum der Aufnahme | 2007-11-06 |
---|---|---|---|
Grundfarbe | 4 | Deckfarbe | 1 |
Form | 9 | Anzahl Früchte | 10 |
Frucht Länge in mm | 23.9 | Frucht Breite in mm | 24.2 mm |
Stielgrube Tiefe | 3 | Stielgrube Breite | 1 |
Kelchregion | 1 | Fruchtschorf | 4 |
Samen je Frucht | 4.2 | Samen Länge | 7.0 mm |
Samen Breite | 3.8 mm | ||
Berostung | 1 | Verhältnis Stiellänge/Fruchthöhe | 1 |
0 nein
1 ja
E echt
H hybrid
0 nein
1 ja
1 kahl
2 vereinzelt Haare
3 behaart
1 kahl
2 vereinzelt Haare
3 behaart
1 kahl
2 vereinzelt Haare
3 behaart
1 kahl
2 sehr schwach/vereinzelt Haare
3 schwach bis mäßig
4 stark
5 filzig
1 kahl
2 sehr schwach/vereinzelt Haare
3 schwach bis mäßig
4 stark
5 filzig
1 kahl
2 sehr schwach/vereinzelt Haare
3 schwach bis mäßig
4 stark
5 filzig
1 kahl
2 sehr schwach/vereinzelt Haare
3 schwach bis mäßig
4 stark
5 filzig
1 nicht blühend
2 vereinzelt
3 schwach
4 voll
1 grün
2 grüngelblich
3 hellgelb
4 honiggelb
1 keine
2 roter Hauch
3 Streifen, Flecken,Marmorierung
1 kugelförmig
2 kugel-kegelförmig
3 breit-kugel-kegelförmig
4 abgeplattet
5 abgeplattet kugelförmig
6 kegelförmig
7 schmal kegelförmig
8 stumpf kegelförmig
9 ellipsoid
10 eiförmig
11 rechteckig
12 rechteckig-kegelförmig
1 nicht ausgebildet
2 flache Stielgrube
3 mittelgroße Stielgrube
4 tiefe Stielgrube
1 eng
2 weit
1 erhaben
2 flach
3 vertieft
1 ohne
2 sehr schwach
3 schwach
4 schwach bis mittel
5 mittel
6 mittel bis stark
7 stark
8 stark bis sehr stark
9 sehr stark
1 ohne
2 Berostung vorhanden
1 kleiner
2 gleich
3 größer
1 dunkelbraun/schwarz
2 graubraun
3 mittelbraun
4 hellbraun
Wald
Waldrand
Steinrücke/Böschung
Weg-Strassenrand
freistehend
j ja
n nein