Nr. (aktuell) | SH030 | markiert | 0 |
---|---|---|---|
Flurstück | 472a | Gemarkung | Glashütte |
Eigentümer | Standort | Wald | |
Stammanzahl | 3 | Baumhöhe | 9 m |
Stammumfang | 57;48;40 cm | "Dornige Basaltriebe" | 0 |
Kartierer | Höhnel, Heinz, Zimmermann | ||
Datum der Bonitur | 2007-05-18 | Auswertung nach Statistik | nicht analysiert |
Bemerkung | westl.Wittigkreuz | Mutterbaum für Samenplantage | n |
Pflegebedürftigkeit | 1 | Bemerkung Pflege |
Blattunterseite | 3 | Blattstiel | 3 |
---|---|---|---|
Langtrieb beim Austrieb | 3 | ||
Blütenstiel | 3 | Fruchtknoten basal | 4 |
Fruchtknoten apikal | 3 | Kelchzähne aussen | 2 |
Datum Vollblüte | 2010-05-10 | Stärke Fruchtknoten | 3.0 mm | Blühstärke | 2 |
---|
Kartierer | Sonntag | Datum der Aufnahme | 2009-01-27 |
---|---|---|---|
Grundfarbe | 3 | Deckfarbe | 1 |
Form | 9 | Anzahl Früchte | 6 |
Frucht Länge in mm | 38.3 | Frucht Breite in mm | 33.8 mm |
Stielgrube Tiefe | 3 | Stielgrube Breite | 1 |
Kelchregion | 2 | Fruchtschorf | 1 |
Samen je Frucht | 0.0 | Samen Länge | mm |
Samen Breite | mm | ||
Berostung | 2 | Verhältnis Stiellänge/Fruchthöhe | 1 |
0 nein
1 ja
E echt
H hybrid
0 nein
1 ja
1 kahl
2 vereinzelt Haare
3 behaart
1 kahl
2 vereinzelt Haare
3 behaart
1 kahl
2 vereinzelt Haare
3 behaart
1 kahl
2 sehr schwach/vereinzelt Haare
3 schwach bis mäßig
4 stark
5 filzig
1 kahl
2 sehr schwach/vereinzelt Haare
3 schwach bis mäßig
4 stark
5 filzig
1 kahl
2 sehr schwach/vereinzelt Haare
3 schwach bis mäßig
4 stark
5 filzig
1 kahl
2 sehr schwach/vereinzelt Haare
3 schwach bis mäßig
4 stark
5 filzig
1 nicht blühend
2 vereinzelt
3 schwach
4 voll
1 grün
2 grüngelblich
3 hellgelb
4 honiggelb
1 keine
2 roter Hauch
3 Streifen, Flecken,Marmorierung
1 kugelförmig
2 kugel-kegelförmig
3 breit-kugel-kegelförmig
4 abgeplattet
5 abgeplattet kugelförmig
6 kegelförmig
7 schmal kegelförmig
8 stumpf kegelförmig
9 ellipsoid
10 eiförmig
11 rechteckig
12 rechteckig-kegelförmig
1 nicht ausgebildet
2 flache Stielgrube
3 mittelgroße Stielgrube
4 tiefe Stielgrube
1 eng
2 weit
1 erhaben
2 flach
3 vertieft
1 ohne
2 sehr schwach
3 schwach
4 schwach bis mittel
5 mittel
6 mittel bis stark
7 stark
8 stark bis sehr stark
9 sehr stark
1 ohne
2 Berostung vorhanden
1 kleiner
2 gleich
3 größer
1 dunkelbraun/schwarz
2 graubraun
3 mittelbraun
4 hellbraun
Wald
Waldrand
Steinrücke/Böschung
Weg-Strassenrand
freistehend
j ja
n nein