Nr. (aktuell) | SH098 | markiert | 0 |
---|---|---|---|
Flurstück | 525 | Gemarkung | Cunnersdorf |
Eigentümer | Standort | Waldrand | |
Stammanzahl | 1 | Baumhöhe | 11 m |
Stammumfang | 105 cm | "Dornige Basaltriebe" | 0 |
Kartierer | Höhnel | ||
Datum der Bonitur | 2007-06-01 | Auswertung nach Statistik | nicht analysiert |
Bemerkung | links Zechenau; am Waldrand nördlich einer steilen Hangweide (viele Wildblumen); unterster Leitast (zur Weide)ist abgesägt | Mutterbaum für Samenplantage | n |
Pflegebedürftigkeit | 1 | Bemerkung Pflege | Ahorn fällen?; Eichenäste entfernen; auf Astring sägen |
Blattunterseite | 2 | Blattstiel | 2 |
---|---|---|---|
Langtrieb beim Austrieb | 2 | ||
Blütenstiel | 2 | Fruchtknoten basal | 3 |
Fruchtknoten apikal | 3 | Kelchzähne aussen | 1 |
Datum Vollblüte | 2009-05-01 | Stärke Fruchtknoten | 1.0 mm | Blühstärke | 4 |
---|
Kartierer | Sonntag/ Kretschmar | Datum der Aufnahme | 2007-11-02 |
---|---|---|---|
Grundfarbe | 4 | Deckfarbe | 1 |
Form | 12 | Anzahl Früchte | 10 |
Frucht Länge in mm | 33.0 | Frucht Breite in mm | 35.1 mm |
Stielgrube Tiefe | 4 | Stielgrube Breite | 2 |
Kelchregion | 3 | Fruchtschorf | 4 |
Samen je Frucht | 1.7 | Samen Länge | 6.9 mm |
Samen Breite | 4.4 mm | ||
Berostung | 2 | Verhältnis Stiellänge/Fruchthöhe | 1 |
0 nein
1 ja
E echt
H hybrid
0 nein
1 ja
1 kahl
2 vereinzelt Haare
3 behaart
1 kahl
2 vereinzelt Haare
3 behaart
1 kahl
2 vereinzelt Haare
3 behaart
1 kahl
2 sehr schwach/vereinzelt Haare
3 schwach bis mäßig
4 stark
5 filzig
1 kahl
2 sehr schwach/vereinzelt Haare
3 schwach bis mäßig
4 stark
5 filzig
1 kahl
2 sehr schwach/vereinzelt Haare
3 schwach bis mäßig
4 stark
5 filzig
1 kahl
2 sehr schwach/vereinzelt Haare
3 schwach bis mäßig
4 stark
5 filzig
1 nicht blühend
2 vereinzelt
3 schwach
4 voll
1 grün
2 grüngelblich
3 hellgelb
4 honiggelb
1 keine
2 roter Hauch
3 Streifen, Flecken,Marmorierung
1 kugelförmig
2 kugel-kegelförmig
3 breit-kugel-kegelförmig
4 abgeplattet
5 abgeplattet kugelförmig
6 kegelförmig
7 schmal kegelförmig
8 stumpf kegelförmig
9 ellipsoid
10 eiförmig
11 rechteckig
12 rechteckig-kegelförmig
1 nicht ausgebildet
2 flache Stielgrube
3 mittelgroße Stielgrube
4 tiefe Stielgrube
1 eng
2 weit
1 erhaben
2 flach
3 vertieft
1 ohne
2 sehr schwach
3 schwach
4 schwach bis mittel
5 mittel
6 mittel bis stark
7 stark
8 stark bis sehr stark
9 sehr stark
1 ohne
2 Berostung vorhanden
1 kleiner
2 gleich
3 größer
1 dunkelbraun/schwarz
2 graubraun
3 mittelbraun
4 hellbraun
Wald
Waldrand
Steinrücke/Böschung
Weg-Strassenrand
freistehend
j ja
n nein