Nr. (aktuell) | SH186 | markiert | 0 |
---|---|---|---|
Flurstück | 66/2 | Gemarkung | Dittersdorf |
Eigentümer | Standort | Waldrand | |
Stammanzahl | 1 | Baumhöhe | 7 m |
Stammumfang | 66 cm | "Dornige Basaltriebe" | 0 |
Kartierer | Höhnel, Weise | ||
Datum der Bonitur | 2007-06-14 | Auswertung nach Statistik | M. sylvestris |
Bemerkung | nordwestlich der Ruine der Einsiedler, Quellgebiet des Kleinen Kohlbachs, sehr schmale lange Blätter, sehr lange Blütenstiele (3,5cm), Blütenmerkmale aus 2008 | Mutterbaum für Samenplantage | n |
Pflegebedürftigkeit | 0 | Bemerkung Pflege |
Blattunterseite | 2 | Blattstiel | 2 |
---|---|---|---|
Langtrieb beim Austrieb | 2 | ||
Blütenstiel | 2 | Fruchtknoten basal | 3 |
Fruchtknoten apikal | 3 | Kelchzähne aussen | 2 |
Datum Vollblüte | 2008-05-12 | Stärke Fruchtknoten | 2.0 mm | Blühstärke | 3 |
---|
Kartierer | Sonntag | Datum der Aufnahme | 2009-01-07 |
---|---|---|---|
Grundfarbe | 2 | Deckfarbe | 1 |
Form | 10 | Anzahl Früchte | 10 |
Frucht Länge in mm | 29.4 | Frucht Breite in mm | 29.8 mm |
Stielgrube Tiefe | 2 | Stielgrube Breite | 1 |
Kelchregion | 1 | Fruchtschorf | 1 |
Samen je Frucht | 1.9 | Samen Länge | mm |
Samen Breite | mm | ||
Berostung | 2 | Verhältnis Stiellänge/Fruchthöhe | 2 |
0 nein
1 ja
E echt
H hybrid
0 nein
1 ja
1 kahl
2 vereinzelt Haare
3 behaart
1 kahl
2 vereinzelt Haare
3 behaart
1 kahl
2 vereinzelt Haare
3 behaart
1 kahl
2 sehr schwach/vereinzelt Haare
3 schwach bis mäßig
4 stark
5 filzig
1 kahl
2 sehr schwach/vereinzelt Haare
3 schwach bis mäßig
4 stark
5 filzig
1 kahl
2 sehr schwach/vereinzelt Haare
3 schwach bis mäßig
4 stark
5 filzig
1 kahl
2 sehr schwach/vereinzelt Haare
3 schwach bis mäßig
4 stark
5 filzig
1 nicht blühend
2 vereinzelt
3 schwach
4 voll
1 grün
2 grüngelblich
3 hellgelb
4 honiggelb
1 keine
2 roter Hauch
3 Streifen, Flecken,Marmorierung
1 kugelförmig
2 kugel-kegelförmig
3 breit-kugel-kegelförmig
4 abgeplattet
5 abgeplattet kugelförmig
6 kegelförmig
7 schmal kegelförmig
8 stumpf kegelförmig
9 ellipsoid
10 eiförmig
11 rechteckig
12 rechteckig-kegelförmig
1 nicht ausgebildet
2 flache Stielgrube
3 mittelgroße Stielgrube
4 tiefe Stielgrube
1 eng
2 weit
1 erhaben
2 flach
3 vertieft
1 ohne
2 sehr schwach
3 schwach
4 schwach bis mittel
5 mittel
6 mittel bis stark
7 stark
8 stark bis sehr stark
9 sehr stark
1 ohne
2 Berostung vorhanden
1 kleiner
2 gleich
3 größer
1 dunkelbraun/schwarz
2 graubraun
3 mittelbraun
4 hellbraun
Wald
Waldrand
Steinrücke/Böschung
Weg-Strassenrand
freistehend
j ja
n nein