Nr. (aktuell) | RS002 | markiert | 0 |
---|---|---|---|
Flurstück | Gemarkung | Glashütte | |
Eigentümer | Standort | Wald | |
Stammanzahl | 1 | Baumhöhe | 9 m |
Stammumfang | 41 cm | "Dornige Basaltriebe" | 1 |
Kartierer | Höhnel, Heinz | ||
Datum der Bonitur | 2007-09-10 | Auswertung nach Statistik | nicht analysiert |
Bemerkung | ehemaliger Garten am Eichberg steht ca.8m neben dem bisher als RS002 bezeichneten H,Lt 1,5-2 x 70mm, unbehaart, braun glänzend, neben Birnbaum, typ. Sylvestrisform, Wurzelaustrieb | Mutterbaum für Samenplantage | n |
Pflegebedürftigkeit | 1 | Bemerkung Pflege | umgeben von Weißdorn |
Blattunterseite | 1 | Blattstiel | 1 |
---|---|---|---|
Langtrieb beim Austrieb | 1 | ||
Blütenstiel | 2 | Fruchtknoten basal | 3 |
Fruchtknoten apikal | 3 | Kelchzähne aussen | 2 |
Datum Vollblüte | 2010-05-15 | Stärke Fruchtknoten | 2.0 mm | Blühstärke | 4 |
---|
Kartierer | Sonntag/Höhnel | Datum der Aufnahme | 2009-01-15 |
---|---|---|---|
Grundfarbe | 4 | Deckfarbe | 1 |
Form | 3 | Anzahl Früchte | 10 |
Frucht Länge in mm | 26.3 | Frucht Breite in mm | 30.5 mm |
Stielgrube Tiefe | 4 | Stielgrube Breite | 2 |
Kelchregion | 3 | Fruchtschorf | 3 |
Samen je Frucht | 5.6 | Samen Länge | 6.9 mm |
Samen Breite | 4.3 mm | ||
Berostung | 2 | Verhältnis Stiellänge/Fruchthöhe | 1 |
0 nein
1 ja
E echt
H hybrid
0 nein
1 ja
1 kahl
2 vereinzelt Haare
3 behaart
1 kahl
2 vereinzelt Haare
3 behaart
1 kahl
2 vereinzelt Haare
3 behaart
1 kahl
2 sehr schwach/vereinzelt Haare
3 schwach bis mäßig
4 stark
5 filzig
1 kahl
2 sehr schwach/vereinzelt Haare
3 schwach bis mäßig
4 stark
5 filzig
1 kahl
2 sehr schwach/vereinzelt Haare
3 schwach bis mäßig
4 stark
5 filzig
1 kahl
2 sehr schwach/vereinzelt Haare
3 schwach bis mäßig
4 stark
5 filzig
1 nicht blühend
2 vereinzelt
3 schwach
4 voll
1 grün
2 grüngelblich
3 hellgelb
4 honiggelb
1 keine
2 roter Hauch
3 Streifen, Flecken,Marmorierung
1 kugelförmig
2 kugel-kegelförmig
3 breit-kugel-kegelförmig
4 abgeplattet
5 abgeplattet kugelförmig
6 kegelförmig
7 schmal kegelförmig
8 stumpf kegelförmig
9 ellipsoid
10 eiförmig
11 rechteckig
12 rechteckig-kegelförmig
1 nicht ausgebildet
2 flache Stielgrube
3 mittelgroße Stielgrube
4 tiefe Stielgrube
1 eng
2 weit
1 erhaben
2 flach
3 vertieft
1 ohne
2 sehr schwach
3 schwach
4 schwach bis mittel
5 mittel
6 mittel bis stark
7 stark
8 stark bis sehr stark
9 sehr stark
1 ohne
2 Berostung vorhanden
1 kleiner
2 gleich
3 größer
1 dunkelbraun/schwarz
2 graubraun
3 mittelbraun
4 hellbraun
Wald
Waldrand
Steinrücke/Böschung
Weg-Strassenrand
freistehend
j ja
n nein