Nr. (aktuell) | SH367 | markiert | 0 |
---|---|---|---|
Flurstück | 74/9 | Gemarkung | Schlottwitz |
Eigentümer | Standort | Wald | |
Stammanzahl | 3 | Baumhöhe | 18 m |
Stammumfang | 120;44;40 cm | "Dornige Basaltriebe" | 1 |
Kartierer | Höhnel | ||
Datum der Bonitur | 2008-04-30 | Auswertung nach Statistik | M. sylvestris |
Bemerkung | links vom Quellgebiet in Böhms Grund, unbehaarte braune Langtriebe 1,7x16mm | Mutterbaum für Samenplantage | n |
Pflegebedürftigkeit | Bemerkung Pflege |
Blattunterseite | Blattstiel | ||
---|---|---|---|
Langtrieb beim Austrieb | |||
Blütenstiel | 1 | Fruchtknoten basal | 1 |
Fruchtknoten apikal | 1 | Kelchzähne aussen | 1 |
Datum Vollblüte | 2008-04-30 | Stärke Fruchtknoten | 2.0 mm | Blühstärke |
---|
Kartierer | Sonntag | Datum der Aufnahme | 2008-12-17 |
---|---|---|---|
Grundfarbe | 2 | Deckfarbe | 2 |
Form | 1 | Anzahl Früchte | 10 |
Frucht Länge in mm | 26.2 | Frucht Breite in mm | 27.9 mm |
Stielgrube Tiefe | 3 | Stielgrube Breite | 1 |
Kelchregion | 1 | Fruchtschorf | 4 |
Samen je Frucht | 2.9 | Samen Länge | 7.7 mm |
Samen Breite | 4.3 mm | ||
Berostung | 1 | Verhältnis Stiellänge/Fruchthöhe | 2 |
0 nein
1 ja
E echt
H hybrid
0 nein
1 ja
1 kahl
2 vereinzelt Haare
3 behaart
1 kahl
2 vereinzelt Haare
3 behaart
1 kahl
2 vereinzelt Haare
3 behaart
1 kahl
2 sehr schwach/vereinzelt Haare
3 schwach bis mäßig
4 stark
5 filzig
1 kahl
2 sehr schwach/vereinzelt Haare
3 schwach bis mäßig
4 stark
5 filzig
1 kahl
2 sehr schwach/vereinzelt Haare
3 schwach bis mäßig
4 stark
5 filzig
1 kahl
2 sehr schwach/vereinzelt Haare
3 schwach bis mäßig
4 stark
5 filzig
1 nicht blühend
2 vereinzelt
3 schwach
4 voll
1 grün
2 grüngelblich
3 hellgelb
4 honiggelb
1 keine
2 roter Hauch
3 Streifen, Flecken,Marmorierung
1 kugelförmig
2 kugel-kegelförmig
3 breit-kugel-kegelförmig
4 abgeplattet
5 abgeplattet kugelförmig
6 kegelförmig
7 schmal kegelförmig
8 stumpf kegelförmig
9 ellipsoid
10 eiförmig
11 rechteckig
12 rechteckig-kegelförmig
1 nicht ausgebildet
2 flache Stielgrube
3 mittelgroße Stielgrube
4 tiefe Stielgrube
1 eng
2 weit
1 erhaben
2 flach
3 vertieft
1 ohne
2 sehr schwach
3 schwach
4 schwach bis mittel
5 mittel
6 mittel bis stark
7 stark
8 stark bis sehr stark
9 sehr stark
1 ohne
2 Berostung vorhanden
1 kleiner
2 gleich
3 größer
1 dunkelbraun/schwarz
2 graubraun
3 mittelbraun
4 hellbraun
Wald
Waldrand
Steinrücke/Böschung
Weg-Strassenrand
freistehend
j ja
n nein